Прайс-лист
Цены на принимаемый лом черных и цветных металлов
Физические лица имеют возможность получить оплату за сданный лом металлов на банковскую карту по предоставленным реквизитам.
Лом цветных металлов
Наименование | Цена, руб./кг |
АКБ гель | 35.00 |
АКБ карболит | 30.00 |
АКБ пластик | 40.00 |
Алюмий-медь радиаторы | 150.00 |
Алюминий АД | 125.00 |
Алюминий банка | 75.00 |
Алюминий микс (хлам) | 85.00 |
Алюминий моторный | 85.00 |
Алюминий пищевой | 135.00 |
Алюминий стружка | 50.00 |
Алюминий электротехнический | 145.00 |
Бронза | 330.00 |
Ежики алюминий/латунь | 45.00 |
Латунь | 310.00 |
Латунь радиаторы | 320.00 |
Латунь/бронза стружка | 255.00 |
Магний | 50.00 |
Манель | 127.00 |
Медь (газовая колонка) | 440.00 |
Медь луженка | 500.00 |
Медь М1 | 570.00 |
Медь М2 | 560.00 |
Медь М4 | 550.00 |
Медь радиаторы | 345.00 |
Медь стружка | 430.00 |
Нержавейка | 70.00 |
Нержавейка Ni 8% | 56.00 |
Нержавейка стр | 49.00 |
Никель | 950.00 |
Никель 80% | 480.00 |
Нихром Ni 60% | 500.00 |
Олово | 1600.00 |
Свинец | 80.00 |
Свинец (грузики) | 45.00 |
Титан | 250.00 |
Титан стружка | 120.00 |
Цинк | 130.00 |
Лом черных металлов
Наименование | Цена, руб./кг |
Чермет 3А2 габарит (1500*500*500 мм) | 17.00 |
Лом быстрорезов и твердосплавов
Наименование | Цена, руб./кг |
Р12 | 90.00 |
Р18 | 220.00 |
Р3М3 | 50.00 |
Р6М5 | 150.00 |
Р6М5К5 | 150.00 |
Р9 | 70.00 |
ТК-ВК | 1000.00 |
Лом ТНЖ аккумуляторов
Наименование | Цена, руб./кг |
АК | 45.00 |
ВНЖ | 55.00 |
НЖ | 45.00 |
НК | 45.00 |
ТНЖ | 55.00 |