Прайс-лист
Цены на принимаемый лом черных и цветных металлов
Физические лица имеют возможность получить оплату за сданный лом металлов на банковскую карту по предоставленным реквизитам.
Лом цветных металлов
| Наименование | Цена, руб./кг |
| АКБ гель | 35.00 |
| АКБ карболит | 34.00 |
| АКБ пластик | 43.00 |
| Алюмий-медь радиаторы | 250.00 |
| Алюминий АД | 185.00 |
| Алюминий банка | 110.00 |
| Алюминий микс (хлам) | 135.00 |
| Алюминий моторный | 135.00 |
| Алюминий пищевой | 195.00 |
| Алюминий стружка | 80.00 |
| Алюминий электротехнический | 200.00 |
| Бронза | 540.00 |
| Ежики алюминий/латунь | 55.00 |
| Латунь | 520.00 |
| Латунь радиаторы | 525.00 |
| Латунь/бронза стружка | 490.00 |
| Магний | 60.00 |
| Медь (газовая колонка) | 670.00 |
| Медь луженка | 750.00 |
| Медь М1 | 825.00 |
| Медь М2 | 815.00 |
| Медь М4 | 805.00 |
| Медь радиаторы | 540.00 |
| Медь стружка | 700.00 |
| Монель | 200.00 |
| Нержавейка | 40.00 |
| Нержавейка Ni 8% | 35.00 |
| Нержавейка стр | 26.00 |
| Никель | 650.00 |
| Никель 60% | 290.00 |
| Никель 80% | 400.00 |
| Нихром Ni 60% | 330.00 |
| Олово | 2400.00 |
| Свинец | 90.00 |
| Свинец (грузики) | 40.00 |
| Титан | 130.00 |
| Титан стружка | 80.00 |
| Цинк | 135.00 |
| Цинк Ц3 | 37.00 |
Лом черных металлов
| Наименование | Цена, руб./кг |
| Чермет 3А2 габарит (1500*500*500 мм) | 12.00 |
Лом быстрорезов и твердосплавов
| Наименование | Цена, руб./кг |
| Р12 | 300.00 |
| Р18 | 550.00 |
| Р3М3 | 90.00 |
| Р6М5 | 400.00 |
| Р6М5К5 | 400.00 |
| Р9 | 200.00 |
| ТК-ВК | 2000.00 |
Лом ТНЖ аккумуляторов
| Наименование | Цена, руб./кг |
| АК | 15.00 |
| ВНЖ | 30.00 |
| НЖ | 30.00 |
| НК | 25.00 |
| ТНЖ | 30.00 |
